Categories:
Airlines (6336)
Airports (6637)
Cities (82455)
Countries (264)
Currencies (134)
General (20)
Photo Gallery (11)
States/Provinces (4415)
Timezones (11)
Collections:
Names and Locations of Regional Time Zones
Here is the complete list of 300 regional time zones in the world in the tz database (or zoneinfo database).
Name, location, country code and current date and time of each time zone are included in the list.
The representative location of each time zone is specified by its longitude and latitude coordinates.
✍: Guest
| Time Zone Name | Current Date | Time | Code | Long. | Lat. |
| America /Adak | Thu, Dec 25, 2025 | 11:35pm | US | -176.66 | 51.88 |
| America /Anchorage | Fri, Dec 26, 2025 | 12:35am | US | -149.9 | 61.22 |
| America /Boise | Fri, Dec 26, 2025 | 2:35am | US | -116.2 | 43.61 |
| America /Chicago | Fri, Dec 26, 2025 | 3:35am | US | -87.65 | 41.85 |
| America /Denver | Fri, Dec 26, 2025 | 2:35am | US | -104.98 | 39.74 |
| America /Detroit | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -83.05 | 42.33 |
| America /Indiana /Indianapolis | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -86.16 | 39.77 |
| America /Indiana /Knox | Fri, Dec 26, 2025 | 3:35am | US | -86.63 | 41.3 |
| America /Indiana /Marengo | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -86.34 | 38.38 |
| America /Indiana /Petersburg | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -87.28 | 38.49 |
| America /Indiana /Tell_City | Fri, Dec 26, 2025 | 3:35am | US | -86.76 | 37.95 |
| America /Indiana /Vevay | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -85.07 | 38.75 |
| America /Indiana /Vincennes | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -87.53 | 38.68 |
| America /Indiana /Winamac | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -86.6 | 41.05 |
| America /Juneau | Fri, Dec 26, 2025 | 12:35am | US | -134.42 | 58.3 |
| America /Kentucky /Louisville | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -85.76 | 38.25 |
| America /Kentucky /Monticello | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -84.85 | 36.83 |
| America /Los_Angeles | Fri, Dec 26, 2025 | 1:35am | US | -118.24 | 34.05 |
| America /Menominee | Fri, Dec 26, 2025 | 3:35am | US | -87.61 | 45.11 |
| America /New_York | Fri, Dec 26, 2025 | 4:35am | US | -74.01 | 40.71 |
| America /Nome | Fri, Dec 26, 2025 | 12:35am | US | -165.41 | 64.5 |
| America /North_Dakota /Center | Fri, Dec 26, 2025 | 3:35am | US | -101.3 | 47.12 |
| America /North_Dakota /New_Salem | Fri, Dec 26, 2025 | 3:35am | US | -101.41 | 46.85 |
| America /Phoenix | Fri, Dec 26, 2025 | 2:35am | US | -112.07 | 33.45 |
| America /Shiprock | Fri, Dec 26, 2025 | 2:35am | US | -108.69 | 36.79 |
| America /Yakutat | Fri, Dec 26, 2025 | 12:35am | US | -139.73 | 59.55 |
⇒ Standard Time Zones in the World
2021-05-24, ∼7190🔥, 0💬
Popular Posts:
Kingdom of Bhutan -
Puebla, state of Mexico
American Airlines (reward flight)
Colorado, state of United States
VND - Viet Nam Dong (₫) Currency Map: Frequently Used Coin: 200₫ (Dong) 200₫ (Dong) Coin Head: 20...